Сравнение плат
Компания JAVAD GNSS представляет 10 OEM плат, охватывающих весь спектр высокоточных ГНСС приложений. В каждую плату, основанную на технологии TRIUMPH, встроена СБИС “TRIUMPH”. Впервые в истории ГНСС мы предлагаем кинематику реального времени (RTK) с частотой выдачи решений до 100 Гц.Кроме того, каждая плата может принимать сигнал Galileo.Напряжение питания каждой платы находится в пределах от +4,5 до +40 В. Благодаря фильтрации напряжения, могут исключаться его пульсации, возникающие в случае подачи питания по кабелю. В каждую плату встроена не просто шина CAN (Controller Area Network), а полноценный CAN-интерфейс с необходимой для его работы программно-аппаратной поддержкой. То же самое можно сказать и про порты RS-232/422 наших плат. Каждая плата снабжена большим объемом памяти для записи и хранения данных. Кроме того, у каждой платы есть драйверы для четырех светодиодов, кнопок включения/выключения и функциональной кнопки. Одним словом, наши платы не нуждаются ни в каких дополнительных функциях.Помимо сигнала временной синхронизации и маркеров событий, каждая плата оснащена интерфейсомсинхросигналов IRIG. В таблице ниже мы обобщили функциональные возможности наших плат.
Опции / Платы |
tr-G2 | tr-G2T | tr-G3 | tr-G3T | trE-G2T | trE-G3T | trE-G3TaJ | Duo-G2 | Duo-G2D | Quattro-G3D |
Всего каналов | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
Каналы быстрого захвата | 110K | 110K | 110K | 110K | 110K | 110K | 110K | 110K | 110K | 110K |
Аппаратный декодер Витерби | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Антенные входы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
GPS L1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
GPS L2/L2C | -- | Да | -- | Да | Да | Да | Да | -- | Да | Да |
GPS L5 | -- | Да | -- | Да | Да | Да | Да | -- | -- | -- |
Galileo E1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Galileo E5a | -- | Да | -- | Да | Да | Да | Да | -- | -- | -- |
ГЛОНАСС L1 | -- | -- | Да | Да | -- | Да | Да | -- | -- | Да* |
ГЛОНАСС L2 | -- | -- | -- | Да | -- | Да | Да | -- | -- | Да* |
SBaS | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Подавление внутриполосной помехи | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Да | -- | -- | -- |
External Frequency ввод/вывод | -- | -- | -- | -- | Да | Да | Да | -- | -- | Да |
RS-232 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
RS-232/422 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- |
RS-422 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | 1 |
USB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ethernet | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CaN 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
IRIG Timecode Generator | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Маркер событий ввод | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
PPS вывод | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Выводы кнопок/индикаторов | Да** | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Настраиваемый Вх/Вых сигнала | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Встроенная память | 256 Mб | 256 Mб | 256 Mб | 256 Mб | 2 Гб | 2 Гб | 2 Гб | 2 Гб | 2 Гб | 2 Гб |
Встроенные часы приемника | -- | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Внешнее питание, В пост. тока | 4,5 ? 40,0 | 4,5 ? 40,0 | 4,5 ? 40,0 | 4,5 ? 40,0 | 4,5 ? 40,0 | 4,5 ? 40,0 | 4,5 ? 40,0 | 4,5 ? 40,0 | 4,5 ? 40,0 | 6,0 ? 40,0 |
Потребляемая мощность, Вт | 1,2 | 1,6 | 1,5 | 2,5 | 2,7 | 3,6 | 3,8 | 2,2 | 2,4 | 5,2 |
Размер платы, мм | 40x55 | 57x66 | 57x66 | 57x88 | 100x80 | 100x80 | 100x80 | 100x80 | 100x80 | 100x120 |
*Только для одной антенны |
** Только поддержка индикаторов |